Curve DAO Token current market price is $0.395 with a 24 hour trading volume of $14.96M. The total available supply of Curve DAO Token is 1.29B CRV. It has secured Rank 75 in the cryptocurrency market with a marketcap of $510.06M. The CRV price is 6.19% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Curve DAO Token is $0.417 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
75
$0.395
$0.417
6.19%
$510.06M
$14.96M
1.29B CRV
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Curve DAO Token on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CRV/USD | $0.395 | $6,916,879 | 46.31% | |
![]() | CRV/USDT | $0.394 | $1,016,323 | 6.8% | |
![]() | CRV/USD | $0.394 | $905,829 | 6.06% | |
![]() | CRV/USDT | $0.396 | $721,346 | 4.83% | |
![]() | CRV/ETH | $0.394 | $560,158 | 3.75% | |
![]() | CRV/USDT | $0.394 | $510,214 | 3.42% | |
![]() | CRV/USD | $0.394 | $451,853 | 3.03% | |
![]() | ETH/CRV | $0.396 | $386,074 | 2.41% | |
![]() | CRV/USDT | $0.395 | $347,491 | 2.33% | |
![]() | CVX/CRV | $0.401 | $231,050 | 1.54% | |
![]() | CRV/THB | $0.396 | $195,532 | 1.31% | |
![]() | CRV/BTC | $0.392 | $191,042 | 1.28% | |
![]() | CRV/EUR | $0.394 | $189,620 | 1.27% | |
![]() | CRV/USD | $0.396 | $174,900 | 1.17% | |
![]() | CRV/MYR | $0.401 | $135,449 | 0.91% | |
![]() | CRV/USDT | $0.394 | $89,164 | 0.6% | |
![]() | CRV/USD | $0.396 | $59,904 | 0.4% | |
![]() | CRV/USD | $0.394 | $48,647 | 0.33% | |
![]() | CRV/USDT | $0.393 | $47,735 | 0.32% | |
![]() | CRV/USD | $0.395 | $38,149 | 0.26% | |
![]() | CRV/USD | $0.396 | $36,476 | 0.24% | |
![]() | CRV/GBP | $0.391 | $30,574 | 0.2% | |
![]() | CRV/EUR | $0.394 | $18,457 | 0.12% | |
![]() | ETH/CRV | $0.399 | $16,416 | 0.1% | |
![]() | ETH/CRV | $0.399 | $13,035 | 0.08% | |
![]() | CRV/EUR | $0.396 | $12,811 | 0.09% | |
![]() | CRV/ETH | $0.394 | $10,854 | 0.07% | |
![]() | CRV/USDT | $0.397 | $7,505 | 0.05% | |
![]() | CRV/IDR | $0.393 | $3,685 | 0.02% | |
![]() | CRV/ETH | $0.394 | $2,370 | 0.02% | |
![]() | CRV/ETH | $0.396 | $2,270 | 0.02% | |
![]() | CRV/USDT | $0.389 | $1,206 | 0.01% | |
![]() | CRV/ETH | $0.395 | $298 | 0% | |
![]() | CRV/ETH | $0.394 | $219 | 0% | |
![]() | CRV/ETH | $0.392 | $9 | 0% | |
![]() | CRV/ETH | $0.391 | $4 | 0% | |
![]() | ETH/CRV | $0.418 | $1 | 0% | |
![]() | CRV/ETH | $0.420 | $0 | 0% |
As XRP targets a $5 breakout, Codename:Pepe is making waves with its AI memecoin model, eyeing a potential 25x surge. #partnercontent...
Read MoreAs BitLemons nears the end of stage 2 of its presale, investors are speculating on the potential impact on XRP and TRX. #partnercontent...
Read MoreThis is the fourth article in a series of articles written by Selva Ozelli focused on stablecoins, tokenized deposits, CBDC, memecoins, and more…...
Read More