
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Coinbase Exchange exchange is established in 2012 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $1,534,034,937. There are 407 coins and 516 trading pairs are available on the exchange. Coinbase Exchange exchangee secured Rank 1 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinbase Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2012
United States
407
516
$1,534,034,937
19,825 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | $77,694.00 | $552,874,461 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USD | $2,296.64 | $192,584,045 | |
| 3 | Zcash | ZEC/USD | $1,211.29 | $119,054,443 | |
| 4 | Solana | SOL/USD | $93.56 | $68,607,718 | |
| 5 | Ripple | XRP/USD | $1.28 | $63,725,825 | |
| 6 | Tether | USDT/USDC | $0.998 | $62,254,813 | |
| 7 | Hyperliquid | HYPE/USD | $86.73 | $59,255,655 | |
| 8 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $51,580,998 | |
| 9 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $49,394,624 | |
| 10 | Near | NEAR/USD | $3.83 | $34,857,072 | |
| 11 | Tether | USDT/EUR | $1.000 | $28,249,244 | |
| 12 | Bitcoin | BTC/EUR | $77,705.00 | $20,830,033 | |
| 13 | Sui | SUI/USD | $0.897 | $10,050,389 | |
| 14 | Chainlink | LINK/USD | $11.14 | $8,023,610 | |
| 15 | Cardano | ADA/USD | $0.191 | $7,836,167 | |
| 16 | Ethena | ENA/USD | $0.172 | $7,302,742 | |
| 17 | Quant Network | QNT/USD | $193.63 | $7,210,667 | |
| 18 | Litecoin | LTC/USD | $54.30 | $6,054,844 | |
| 19 | Uniswap | UNI/USD | $7.33 | $6,025,430 | |
| 20 | Stellar | XLM/USD | $0.164 | $5,537,113 | |
| 21 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000049000 | $5,478,817 | |
| 22 | Bittensor | TAO/USD | $226.78 | $5,292,714 | |
| 23 | Lighter | LIGHTER/USD | $3.36 | $4,974,453 | |
| 24 | Ethereum | ETH/EUR | $2,296.73 | $4,919,344 | |
| 25 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.12 | $4,764,641 | |
| 26 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.004253 | $4,595,035 | |
| 27 | Venice Token | VVV/USD | $22.30 | $4,556,293 | |
| 28 | Bitcoin | BTC/GBP | $77,670.00 | $4,293,621 | |
| 29 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.0753 | $4,187,118 | |
| 30 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.614 | $3,881,827 | |
| 31 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0698 | $3,847,481 | |
| 32 | Elastos | ELA/USD | $0.603 | $3,534,904 | |
| 33 | Solana | SOL/EUR | $93.56 | $3,428,245 | |
| 34 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $3,302,110 | |
| 35 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.390 | $3,176,679 | |
| 36 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,934.49 | $2,885,053 | |
| 37 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $8.56 | $2,765,031 | |
| 38 | Bitcoin | BTC/USDT | $77,565.00 | $2,518,231 | |
| 39 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $2,518,013 | |
| 40 | Aave | AAVE/USD | $128.80 | $2,489,171 | |
| 41 | Injective Protocol | INJ/USD | $7.31 | $2,457,181 | |
| 42 | Fetch Ai | FET/USD | $0.156 | $1,925,105 | |
| 43 | Ripple | XRP/EUR | $1.28 | $1,889,089 | |
| 44 | Internet Computer | ICP/USD | $2.50 | $1,882,334 | |
| 45 | Layerzero | ZRO/USD | $1.91 | $1,861,938 | |
| 46 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $276.86 | $1,800,446 | |
| 47 | Ethereum | ETH/GBP | $2,296.58 | $1,776,284 | |
| 48 | Monad | MON/USD | $0.0178 | $1,693,495 | |
| 49 | Ethereum | ETH/BTC | $2,288.85 | $1,632,971 | |
| 50 | Irys | IRYS/USD | $0.0214 | $1,584,489 | |
| 51 | Aleo | ALEO/USD | $0.0384 | $1,549,101 | |
| 52 | Starknet | STRK/USD | $0.0434 | $1,522,679 | |
| 53 | Metaplex | MPLX/USD | $0.0826 | $1,475,517 | |
| 54 | Usd Coin | USDC/BRL | $1.00 | $1,463,071 | |
| 55 | Official Trump | TRUMP/USD | $1.60 | $1,333,879 | |
| 56 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/USD | $0.225 | $1,329,221 | |
| 57 | Ethereum | ETH/USDT | $2,288.76 | $1,316,317 | |
| 58 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.126 | $1,314,946 | |
| 59 | Render Token | RENDER/USD | $1.51 | $1,238,028 | |
| 60 | Solana | SOL/GBP | $93.58 | $1,233,729 | |
| 61 | Plasma | XPL/USD | $0.0641 | $1,195,070 | |
| 62 | Morpho | MORPHO/USD | $2.18 | $1,080,155 | |
| 63 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.370 | $1,072,622 | |
| 64 | Arbitrum | ARB/USD | $0.159 | $1,063,781 | |
| 65 | Lcx | LCX/USD | $0.0413 | $1,033,421 | |
| 66 | Binancecoin | BNB/USD | $697.97 | $951,106 | |
| 67 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.264 | $947,150 | |
| 68 | Aptos | APT/USD | $0.619 | $902,184 | |
| 69 | Pons | PONS/USD | $0.201 | $876,754 | |
| 70 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.0914 | $875,099 | |
| 71 | Polkadot | DOT/USD | $0.938 | $872,061 | |
| 72 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.007039 | $844,019 | |
| 73 | Beam 2 | BEAM/USD | $0.004105 | $836,464 | |
| 74 | Usd Coin | USDC/CAD | $1.00 | $831,717 | |
| 75 | Megaeth | MEGA/USD | $0.0442 | $828,880 | |
| 76 | Apriori | APR/USD | $0.0414 | $788,810 | |
| 77 | Cosmos | ATOM/USD | $1.42 | $782,267 | |
| 78 | Solana | SOL/USDT | $93.27 | $779,707 | |
| 79 | Bonk | BONK/USD | $0.0000028300 | $764,005 | |
| 80 | Chip 2 | CHIP/USD | $0.0418 | $667,710 | |
| 81 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.118 | $664,744 | |
| 82 | Orca | ORCA/USD | $1.43 | $660,800 | |
| 83 | Seeker | SKR/USD | $0.0125 | $647,894 | |
| 84 | Filecoin | FIL/USD | $0.879 | $626,466 | |
| 85 | Blockstack | STX/USD | $0.326 | $595,493 | |
| 86 | Dash | DASH/USD | $46.16 | $575,934 | |
| 87 | Jito Governance Token | JTO/USD | $0.339 | $563,629 | |
| 88 | Celestia | TIA/USD | $0.436 | $554,555 | |
| 89 | Optimism | OP/USD | $0.110 | $543,593 | |
| 90 | Hivemapper | HONEY/USD | $0.001769 | $530,985 | |
| 91 | Algorand | ALGO/USD | $0.0942 | $519,604 | |
| 92 | Concrete | CT/USD | $0.127 | $516,061 | |
| 93 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.003724 | $504,921 | |
| 94 | Cap 4 | CAP/USD | $0.0732 | $504,527 | |
| 95 | Eigenlayer | EIGEN/USD | $0.182 | $498,761 | |
| 96 | Spx6900 | SPX/USD | $0.362 | $483,997 | |
| 97 | Ritual | RITUAL/USD | $0.0253 | $483,039 | |
| 98 | Sei Network | SEI/USD | $0.0481 | $475,719 | |
| 99 | Kamino | KMNO/USD | $0.0336 | $468,028 | |
| 100 | Derive | DRV/USD | $0.304 | $464,728 |

Binance said on Nov. 3 that hackers used fake job interviews, malicious software, and a compromised internal AI tool to access its wallet systems and steal $6.34 billion on Oct. 29. According to Binance’s initial incident report, the attack developed…...
Read More
Cross River Bank has teamed up with Offchain to tokenize loans on Arbitrum One, with a launch planned for early 2027. Cross River’s Nov. 3 announcement describes a platform that would allow loans to be funded, held, and transferred onchain…...
Read More
The CFTC has cleared the first perpetual futures contracts tied to individual stocks for trading on eligible US exchanges, bringing the crypto market’s no-expiration contract structure into regulated American equity derivatives markets. The Commodity Futures Trading Commission announced the clearance…...
Read MoreQuick access to leading assets and today's market movers.