
LBank is a globally based centralized exchange (CEX) platform established in 2015. The platform allows users to buy and sell major crypto assets like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) in over 113 fiat currencies, with over 55 payment methods. The company has licenses from the National Futures Association, Italian Organismo degli Agenti e dei Mediatori, and money services businesses in the United States & Canada. The LBank exchange has over 12 million users and accepts clients from over 210+ countries and regions.LBank Exchange provides its users with crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services.
LBank exchange is established in 2015 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $1,260,843,464. There are 915 coins and 938 trading pairs are available on the exchange. LBank exchangee secured Rank 13 in the cryptocurrency exchange market.
Live LBank exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2015
British Virgin Islands
915
938
$1,260,843,464
16,242 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $77,599.00 | $208,299,644 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,293.21 | $133,398,881 | |
| 3 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $37,469,440 | |
| 4 | Solana | SOL/USDT | $93.22 | $31,432,439 | |
| 5 | Moderna Bstocks Tokenized Stock | MRNAB/USDT | $231.72 | $22,382,847 | |
| 6 | Binance Peg Zcash Token | ZEC/USDT | $1,218.62 | $21,561,442 | |
| 7 | Ripple | XRP/USDT | $1.28 | $18,640,494 | |
| 8 | Solana | SOL/USDC | $93.12 | $17,046,641 | |
| 9 | Ripple | XRP/USDC | $1.28 | $15,208,128 | |
| 10 | Near | NEAR/USDT | $3.82 | $9,821,040 | |
| 11 | Sandisk Bstocks Tokenized Stock | SNDKB/USDT | $1,110.21 | $9,706,803 | |
| 12 | Spacex Bstocks Tokenized Stock | SPCXB/USDT | $141.48 | $9,347,965 | |
| 13 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.004233 | $8,913,822 | |
| 14 | Unifi 2 | UNIFI/USDT | $12.44 | $8,633,078 | |
| 15 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $86.24 | $8,611,237 | |
| 16 | Semicon Bull 3x Etf Bstocks Tokenized Stock | SOXLB/USDT | $73.93 | $7,925,251 | |
| 17 | Coin98 | C98/USDT | $0.0125 | $6,912,217 | |
| 18 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.006654 | $6,846,478 | |
| 19 | Solayer | LAYER/USDT | $0.0569 | $6,591,852 | |
| 20 | Zora | ZORA/USDT | $0.005570 | $6,455,880 | |
| 21 | Rif Token | RIF/USDT | $0.0608 | $6,443,558 | |
| 22 | Plasma | XPL/USDT | $0.0634 | $5,670,030 | |
| 23 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.00 | $5,636,342 | |
| 24 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,933.69 | $5,484,189 | |
| 25 | Binancecoin | BNB/USDT | $696.26 | $5,381,873 | |
| 26 | Zebec Network | ZBCN/USDT | $0.002001 | $5,291,601 | |
| 27 | Tron | TRX/USDT | $0.322 | $5,208,915 | |
| 28 | Sk Hynix Bstocks Tokenized Stock | SKHYB/USDT | $151.98 | $5,160,698 | |
| 29 | Circle Internet Group Bstock | CRCLB/USDT | $75.96 | $5,056,084 | |
| 30 | Nillion | NIL/USDT | $0.0637 | $5,045,727 | |
| 31 | Intel Tokenized Bstocks | INTCB/USDT | $60.73 | $4,472,698 | |
| 32 | Nvidia Bstocks | NVDAB/USDT | $208.39 | $4,202,655 | |
| 33 | Zkpass | ZKP/USDT | $0.0399 | $4,158,016 | |
| 34 | Zignaly | ZIG/USDT | $0.0419 | $4,084,763 | |
| 35 | Bubblemaps | BMT/USDT | $0.0258 | $3,759,369 | |
| 36 | Costco Ondo Tokenized Stock | COSTON/USDT | $1,028.00 | $3,746,380 | |
| 37 | Gold Xstock | GLDX/USDT | $360.49 | $3,717,474 | |
| 38 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $3,628,371 | |
| 39 | Kaito | KAITO/USDT | $0.234 | $3,594,622 | |
| 40 | Joe | JOE/USDT | $0.0280 | $3,478,655 | |
| 41 | Linea | LINEA/USDT | $0.002333 | $3,476,549 | |
| 42 | Superrare | RARE/USDT | $0.0122 | $3,468,552 | |
| 43 | Uniswap | UNI/USDT | $7.28 | $3,449,384 | |
| 44 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.0451 | $3,448,685 | |
| 45 | Cyberconnect | CYBER/USDT | $0.248 | $3,407,248 | |
| 46 | Grass | GRASS/USDT | $0.560 | $3,390,631 | |
| 47 | Alphabet Bstocks Tokenized Stock | GOOGLB/USDT | $280.50 | $3,375,864 | |
| 48 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.0161 | $3,347,959 | |
| 49 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.0330 | $3,341,216 | |
| 50 | Orca | ORCA/USDT | $1.42 | $3,313,260 | |
| 51 | Melania Meme | MELANIA/USDT | $0.0753 | $3,305,757 | |
| 52 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,921.80 | $3,245,061 | |
| 53 | Auction | AUCTION/USDT | $3.17 | $3,241,208 | |
| 54 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $77,553.00 | $3,171,777 | |
| 55 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.369 | $3,091,378 | |
| 56 | Adventure Gold | AGLD/USDT | $0.177 | $3,082,709 | |
| 57 | Micron Technology Bstock | MUB/USDT | $851.21 | $3,076,919 | |
| 58 | Thetrumptoken | GREAT/USDT | $16.66 | $3,065,802 | |
| 59 | Ethena | ENA/USDT | $0.170 | $2,975,496 | |
| 60 | United Stables | U/USDT | $0.999 | $2,957,514 | |
| 61 | Coca Cola Ondo Tokenized Stock | KOON/USDT | $97.13 | $2,847,122 | |
| 62 | Holotoken | HOT/USDT | $0.00051940 | $2,802,139 | |
| 63 | Strategy Tokenized Bstocks | MSTRB/USDT | $136.28 | $2,781,758 | |
| 64 | Chill Guy | CHILLGUY/USDT | $0.008689 | $2,761,794 | |
| 65 | Zerebro | ZEREBRO/USDT | $0.0243 | $2,681,637 | |
| 66 | Soon 2 | SOON/USDT | $0.255 | $2,491,310 | |
| 67 | Sp500 Xstock | SPYX/USDT | $760.73 | $2,468,461 | |
| 68 | B3 | B3/USDT | $0.00059582 | $2,410,911 | |
| 69 | Injective Protocol | INJ/USDT | $7.22 | $2,408,153 | |
| 70 | Beam 2 | BEAMX/USDT | $0.004042 | $2,394,992 | |
| 71 | Celo | CELO/USDT | $0.0721 | $2,349,865 | |
| 72 | Lighter | LIT/USDT | $3.39 | $2,314,716 | |
| 73 | Monad | MON/USDT | $0.0177 | $2,247,008 | |
| 74 | Renzo | REZ/USDT | $0.003839 | $2,092,205 | |
| 75 | Official Trump | TRUMPSOL/USDT | $1.58 | $2,084,258 | |
| 76 | Griffain | GRIFFAIN/USDT | $0.0117 | $2,065,089 | |
| 77 | Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.610 | $2,061,397 | |
| 78 | Tesla Bstocks Tokenized Stock | TSLAB/USDT | $397.23 | $2,044,666 | |
| 79 | Arpa | ARPA/USDT | $0.009920 | $2,003,814 | |
| 80 | Gitcoin | GTC/USDT | $0.219 | $1,991,629 | |
| 81 | Ethena Usde | USDE/USDT | $0.999 | $1,987,137 | |
| 82 | Apple Bstocks Tokenized Stock | AAPLB/USDT | $332.34 | $1,974,168 | |
| 83 | Kekius Maximus | KEKIUS/USDT | $0.004794 | $1,959,076 | |
| 84 | Litecoin | LTC/USDT | $54.21 | $1,914,637 | |
| 85 | Altseason | ALTSZN/USDT | $0.002993 | $1,907,789 | |
| 86 | Cardano | ADA/USDT | $0.190 | $1,903,018 | |
| 87 | Velvet | VELVET/USDT | $0.0524 | $1,889,771 | |
| 88 | Advanced Micro Devices Bstocks Tokenized Stock | AMDB/USDT | $489.69 | $1,866,007 | |
| 89 | Synapse 2 | SYN/USDT | $0.154 | $1,851,540 | |
| 90 | Proshares Ultrapro Qqq Bstocks Tokenized Stock | TQQQB/USDT | $60.82 | $1,851,442 | |
| 91 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000408700 | $1,832,828 | |
| 92 | Niu Lai | NIULAI/USDT | $0.0616 | $1,819,663 | |
| 93 | Internet Computer | ICP/USDT | $2.49 | $1,817,912 | |
| 94 | Goplus Security | GPS/USDT | $0.008281 | $1,817,852 | |
| 95 | Myx Finance | MYX/USDT | $0.0572 | $1,817,161 | |
| 96 | Moonbeam | GLMR/USDT | $0.007900 | $1,817,034 | |
| 97 | The Open Network | GRAM/USDT | $1.17 | $1,813,777 | |
| 98 | Bubblemaps | BMTBSC/USDT | $0.0257 | $1,808,726 | |
| 99 | Babylon | BABY/USDT | $0.0117 | $1,808,485 | |
| 100 | Broccoli 3 | BROCCOLI4/USDT | $0.004694 | $1,807,594 |

Binance said on Nov. 3 that hackers used fake job interviews, malicious software, and a compromised internal AI tool to access its wallet systems and steal $6.34 billion on Oct. 29. According to Binance’s initial incident report, the attack developed…...
Read More
Cross River Bank has teamed up with Offchain to tokenize loans on Arbitrum One, with a launch planned for early 2027. Cross River’s Nov. 3 announcement describes a platform that would allow loans to be funded, held, and transferred onchain…...
Read More
The CFTC has cleared the first perpetual futures contracts tied to individual stocks for trading on eligible US exchanges, bringing the crypto market’s no-expiration contract structure into regulated American equity derivatives markets. The Commodity Futures Trading Commission announced the clearance…...
Read MoreQuick access to leading assets and today's market movers.